Tag archieven: Panorama

Panorama foto’s worden op verschillende data genomen steeds vanuit hetzelfde kijkpunt en kijkrichting. Chronologisch achter elkaar gezet geven ze een beeld van de evolutie van het gebied op dit punt.

Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

Panorama van het Houtembos Deelgebied H12 en Kijkpunt PA-01 Kijkrichting tussen Zuidoost en Zuidwest op verschillende data.

13-10-15 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

14-12-30 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

15-12-08 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

15-12-22 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

16-11-29 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

21-10-07 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

24-03-16 Panorama Houtembos PA-01 H12 ZO-ZW

Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H19 en Kijkpunt PA-04 Kijkrichting tussen Noordoost en Zuidoost op verschillende data.

12-04-04 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

13-10-15 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

14-12-30 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

16-11-01 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

17-05-23 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

20-12-17 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

21-08-19 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

24-03-16 Panorama Houtembos PA-04 H19 NO-ZO

Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H20 en Kijkpunt PA-05 Kijkrichting tussen Zuid en Zuidoost op verschillende data.

12-08-01 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

15-12-08 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

18-08-14 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

21-10-07 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

24-03-16 Panorama Houtembos PA-05 H20 Z-ZO

Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O

Panorama van het Houtembos Deelgebied H20 en Kijkpunt PA-06 Kijkrichting tussen Zuid en Oost op verschillende data.

12-08-01 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O

13-10-08 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O

15-01-06 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O

21-10-07 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O

24-03-16 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O – 10 dagen na roundup

24-03-18 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O – 12 dagen na roudup

24-03-29 Panorama Houtembos PA-06 H20 Z-O – 23 dagen na roundup

Panorama Houtembos PA-07 H08 N

Panorama van het Houtembos Deelgebied H08 en Kijkpunt PA-07 Kijkrichting Noord op verschillende data.

12-06-06 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

12-08-01 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

13-03-05 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

13-10-08 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

14-06-03 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

14-06-24 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

15-01-06 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

15-12-08 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

17-06-20 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

18-08-14 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

20-08-17 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

21-10-07 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

 

 

 

24-03-16 Panorama Houtembos PA-07 H08 N

Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

Panorama van het Houtembos Deelgebied H22 en Kijkpunt PA-08 Kijkrichting tussen Noordoost en Noord op verschillende data.

12-06-27 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

12-11-20 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

15-01-06 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

17-11-28 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

21-10-19 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

24-03-09 Panorama Houtembos PA-08 H22 NO-N

Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H02 en Kijkpunt PA-09 Kijkrichting tussen Noordoost en Zuidoost op verschillende data.

12-06-13 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

14-12-30 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

15-12-08 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

17-04-20 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

21-05-29 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

21-08-19 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-09 H02 NO-ZO

Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

Panorama van het Houtembos Deelgebied H01 en Kijkpunt PA-10 Kijkrichting tussen Zuidoost en Zuid op verschillende data.

13-01-15 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

13-10-08 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

14-12-30 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

15-01-30 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

17-04-20 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

17-11-28 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

18-12-17 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

21-08-19 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

24-03-09 Panorama Houtembos PA-10 H01 ZO-Z

Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H01 en Kijkpunt PA-11 Kijkrichting tussen Zuidoosten Zuid op verschillende data.

12-06-06 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

14-12-30 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

15-12-08 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

18-05-01 Panorama van het Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

20-09-15 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

21-08-19 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-11 H01 ZW-ZO

Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H11 en Kijkpunt PA-12 Kijkrichting tussen Zuid en Zuidoost op verschillende data.

12-05-16 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

13-01-15 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

13-07-09 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

15-05-12 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

15-05-12 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

21-01-26 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-12 H11 Z-ZO

Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H03 en Kijkpunt PA-13 Kijkrichting tussen Noord en Noordoost op verschillende data.

10-12-21 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

12-11-20 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

13-01-15 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

21-10-07 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-13 H03 N-NO

Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

Panorama van het Houtembos Deelgebied H03 en Kijkpunt PA-14 Kijkrichting tussen Noord en Noordwest op verschillende data.

12-11-20 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

13-10-08 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

15-01-06 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

17-11-28 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

20-09-15 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

21-10-07 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

24-03-09 Panorama Houtembos PA-14 H03 N-NW

Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H03 en Kijkpunt PA-15 Kijkrichting tussen Oost en Noordoost op verschillende data.

12-11-20 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

21-10-07 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-15 H03 O-NO

Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H03 en Kijkpunt PA-16 Kijkrichting tussen Oost en Zuidoost op verschillende data.

12-11-20 Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

21-10-07 Panorama Houtembos PA-16 H03 O-ZO

Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

Panorama van het Houtembos Deelgebied H22 en Kijkpunt PA-17 Kijkrichting tussen Oost en Zuidoost op verschillende data.

12-11-20 Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

13-10-08 Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

15-01-06 Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

17-11-28 Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

24-03-09 Panorama Houtembos PA-17 H22 O-ZO

Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

Panorama van het Houtembos Deelgebied H22 en Kijkpunt PA-18 Kijkrichting tussen Noordwest en Noord op verschillende data.

12-11-20 Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

15-01-06 Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

17-11-28 Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

21-10-19 Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

24-03-09 Panorama Houtembos PA-18 H22 NW-N

Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

Panorama van het Houtembos Deelgebied H15 en Kijkpunt PA-19 Kijkrichting tussen Noordoost en Noord op verschillende data.

12-11-27 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

13-10-15 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

14-12-30 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

15-12-08 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

20-12-17 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

21-08-19 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N

24-03-16 Panorama Houtembos PA-19 H15 NO-N